Valeur énergétique / Energy value | 1453 kj / 342 kca |
Lipides/fat | 0 g |
Dont acides gras saturés / Satured fat: | 0g |
Glucides / Carbohydrate: | 85g |
Dont sucres / sugar: | 73g |
Protéines / Protein: | 0,7g |
Sel / Salt: | 0,16g |
Valeur énergétique / Energy value | 1453 kj / 342 kca |
Lipides/fat | 0 g |
Dont acides gras saturés / Satured fat: | 0g |
Glucides / Carbohydrate: | 85g |
Dont sucres / sugar: | 73g |
Protéines / Protein: | 0,7g |
Sel / Salt: | 0,16g |
Poids | ND |
---|---|
Taille | Bonbonniere (13.50 €), Bonbonniere (13.50 €), Bonbonniere (14.00 €), Bonbonniere (14.50 €), Bonbonniere (15.00 €), Bonbonniere (15.50 €), Grand (5.50 €), Grand (6.50 €), Grand (8.50 €), Grand (9.50 €), Grand (9.95 €), Grande bonbonnière (12,50 €), Petit (2.80 €), Petit (3.00 €), Petit (3.50 €), Petit (3.95 €), Petite bonbonnière (8.50 €) |
Reviews
There are no reviews yet.