Valeur énergétique / Energy value | 1453 kj / 342 kca |
Lipides/fat | 0 g |
Dont acides gras saturés / Satured fat: | 0g |
Glucides / Carbohydrate: | 85g |
Dont sucres / sugar: | 73g |
Protéines / Protein: | 0,7g |
Sel / Salt: | 0,16g |
Ingrédients:
Sucre,
sirop de glucose,
eau,
acidifiant: acide citrique,
gélifiant: pectine,
régulateur de l’acidité: citrate de tripotassium,
arômes,
extraits de plantes colorantes (carotte noire, carthame, hibiscus)..
Goûts: Myrtille, Framboise, Mûre, Groseille en proportions variables.
Sans gélatine animale, sans gluten, sans œuf, sans OGM, sans lactose, sans soja, sans noix, colorants et arômes naturels.
Agriculture UE
A conserver au frais et au sec
Valeur énergétique / Energy value | 1453 kj / 342 kca |
Lipides/fat | 0 g |
Dont acides gras saturés / Satured fat: | 0g |
Glucides / Carbohydrate: | 85g |
Dont sucres / sugar: | 73g |
Protéines / Protein: | 0,7g |
Sel / Salt: | 0,16g |
Poids | ND |
---|---|
Taille | Bonbonniere (13.50 €), Bonbonniere (13.50 €), Bonbonniere (14.00 €), Bonbonniere (14.50 €), Bonbonniere (15.00 €), Bonbonniere (15.50 €), Grand (5.50 €), Grand (6.50 €), Grand (8.50 €), Grand (9.50 €), Grand (9.95 €), Petit (3.00 €), Petit (3.50 €), Petit (3.95 €) |
Reviews
There are no reviews yet.